Shared league
What About Kobe Though?
Week 4 · All teams
| Team / opponent | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Category wins–losses–ties against every opponent. In progress.
Power rankings
| # | Team | Record | All-play | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18–9 | 32–1 | 92.9 | |
| 2 | 15–12 | 25–7–1 | 75.2 | |
| 3 | 11–15–1 | 19–11–3 | 61.9 | |
| 4 | 11–15–1 | 20–13 | 59.8 | |
| 5 | 17–10 | 19–14 | 57.1 | |
| 6 | 15–10–2 | 16–14–3 | 52.0 | |
| 7 | 12–14–1 | 14–18–1 | 44.7 | |
| 8 | 14–13 | 13–18–2 | 43.0 | |
| 9 | 10–16–1 | 10–21–2 | 34.9 | |
| 10 | 13–12–2 | 9–23–1 | 31.0 | |
| 11 | 10–15–2 | 7–23–3 | 27.5 | |
| 12 | 11–16 | 6–27 | 19.9 |
Through Week 3. Completed weeks only.